
Système de repères de base des routes nationales permettant la localisation des activités et des événements. Chaque point de repère est signalé par une marque jaune à l'axe de la route et une plaquette d'identification de l'axe et du numéro du point de repère.
Repérage des activités et des événements sur les routes cantonales
| État | On going |
|---|---|
| Date de création | 01.01.1990 |
| Date de révision | 19.09.2024 |
| Gestionnaire | Canton du Valais - Service de la mobilité (SDM) Service de la mobilité (SDM) |
|---|---|
| Mots-clés | Réseaux de transport entretien routier repérage opendata.swiss |
| Type de représentation spatiale | Vector |
| Objets géométriques | Point (982) |
| Dénominateur d'échelle | 1:10'000 |
| Système de référence | CH1903+_MN95 (EPSG:2056) |
| Généalogie, provenance | Plans 1:10'000, croquis de relevé, longueur des secteurs sur la chaussée. |
|---|---|
| Source | Digitalisation ou conversion (DAO) + GNSS |
| Limitation d'utilisation | Importation données OFROU (sans garantie de mise à jour) |
|---|---|
| Autres contraintes | Géodonnées accessibles au public (niveau A selon l'OGéo) |
| Fréquence de mise à jour | Annually |
|---|
| Chemin | S:\Géodonnées VS\P Transport\SRB.lyr |
|---|---|
| Identifiant interne | 370 |
| Contact | Canton du Valais - Service de la géoinformation (SGI) - CC GEO Service de la géoinformation (SGI) Rue du Scex 4
1950 Sion
Tél : +41 27 606 28 00
Email : sitvs@admin.vs.ch
Web : https://geo.vs.ch
|
|---|
| Format | ESRI Shapefile (SHP) autres formats sur demande / andere Formate auf Anfrage ArcGIS REST Feature Service |
|---|
| Date de création | 20.06.2016 |
|---|---|
| Titre | Structure - Point de repère CH |
| Identifiant de la fiche | f19dda76-30b7-41f7-9e6b-743cb2b3f90d |
|---|---|
| Date de mise à jour | 13.04.2026 |
| Nom du standard de métadonnées | eCH-0271 |