
Couche d'information de la mensuration officielle qui contient les conduites de pétrole, de gaz et autres conduites régies par la loi du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduite.
Introduction au Registre foncier
| État | On going |
|---|---|
| Date de création | 01.01.2001 |
| Date de révision | 07.01.2026 |
| Identifiant géodonnée de base | 64>A.1 |
| Gestionnaire | Canton du Valais - Service de la géoinformation (SGI) - Office de la géomatique Service de la géoinformation (SGI) |
|---|---|
| Thématique | E1 Développement territorial E2 Cadastre foncier |
| Mots-clés | conduite mensuration officielle MO géodonnées de base |
| Type de représentation spatiale | Vector |
| Objets géométriques | Ligne (164) |
| Dénominateur d'échelle | 1:1'000 |
| Système de référence | CH1903+_LV95 (EPSG:2056) |
| Généalogie, provenance | Bureaux de géomètres |
|---|---|
| Source | Levé géodésique et calcul |
| Limitation d'utilisation | Aucune |
|---|---|
| Autres contraintes | Géodonnées accessibles au public (niveau A selon l'OGéo) |
| Fréquence de mise à jour | Weekly |
|---|
| Chemin | - |
|---|---|
| Identifiant interne | 78 |
| Contact | Canton du Valais - Service de la géoinformation (SGI) - CC GEO Service de la géoinformation (SGI) Rue du Scex 4
1950 Sion
Tél : +41 27 606 28 00
Email : sitvs@admin.vs.ch
Web : https://geo.vs.ch
|
|---|
| Format | OGC Web Map Service (WMS) ZIP ESRI File Geodatabase FileGDB (GDB) OGC Geopackage (GPKG) |
|---|
| Date de création | 01.01.2001 |
|---|---|
| Titre | Catalogue de données MD.01-MO-CH, version 24 |
| Lien | Plan du RF |
|---|
| Identifiant de la fiche | dcd7077a-ab5a-4199-b320-d463468e3329 |
|---|---|
| Date de mise à jour | 03.06.2026 |
| Nom du standard de métadonnées | eCH-0271 |