
Cartographie des axes des routes nationales et cantonales selon l'Office fédéral des routes (OFROU) et le Service des routes, transports et cours d'eau (SDM)
Repérage des activités et des événements sur les routes nationales et cantonales
| État | On going |
|---|---|
| Date de création | 01.01.1990 |
| Date de révision | 19.09.2024 |
| Gestionnaire | Canton du Valais - Service de la mobilité (SDM) Service de la mobilité (SDM) |
|---|---|
| Mots-clés | Réseaux de transport entretien routier repérage opendata.swiss |
| Type de représentation spatiale | Vector |
| Objets géométriques | Ligne (374) |
| Dénominateur d'échelle | 1:10'000 |
| Système de référence | CH1903+_MN95 (EPSG:2056) |
| Généalogie, provenance | Plans 1:10'000 ou fichiers informatiques |
|---|---|
| Source | Digitalisation ou conversion (DAO) |
| Limitation d'utilisation | Aucune |
|---|---|
| Autres contraintes | Les conditions générales d'utilisation des géodonnées du Canton du Valais font foi (https://www.vs.ch/fr/web/guest/information-legale). |
| Fréquence de mise à jour | Annually |
|---|
| Chemin | S:\Géodonnées VS\P Transport\Réseaux.lyr |
|---|---|
| Identifiant interne | 235 |
| Contact | Canton du Valais - Service de la géoinformation (SGI) - CC GEO Service de la géoinformation (SGI) Rue du Scex 4
1950 Sion
Tél : +41 27 606 28 00
Email : sitvs@admin.vs.ch
Web : https://geo.vs.ch
|
|---|
| Format | ESRI Shapefile (SHP) OGC Web Map Service (WMS) ArcGIS REST Feature Service |
|---|
| Date de création | 20.06.2016 |
|---|---|
| Titre | Structure - Routes cantonales |
| Identifiant de la fiche | d0875570-46ec-41ac-9113-ca176699e260 |
|---|---|
| Date de mise à jour | 13.04.2026 |
| Nom du standard de métadonnées | eCH-0271 |