
Suite à la demande de Valais Tourisme, ce jeu de données a été élaboré sur la base des indications d'altitude des noms inscrits dans SwissNames3D, état 2013. Les critères de la "International Climbing and Mountaineering Association (UIAA)" pour identifier les sommets de montagnes de plus de 4000m d'altitude ont été appliqués.
Mettre à disposition des géodonnées des sommets de plus de 4000m pour le tourisme
| État | Completed |
|---|---|
| Date de création | 09.08.2013 |
| Gestionnaire | Canton du Valais - Service de la géoinformation (SGI) - CC GEO Service de la géoinformation (SGI) |
|---|---|
| Mots-clés | tourisme altitude montagne topographie opendata.swiss |
| Type de représentation spatiale | Vector |
| Objets géométriques | Point (46) |
| Dénominateur d'échelle | 1:25'000 |
| Système de référence | CH1903+_MN95 (EPSG:2056) |
| Généalogie, provenance | SwissNames3D, UIAA |
|---|---|
| Source | Sélection |
| Limitation d'utilisation | aucune |
|---|---|
| Autres contraintes | Géodonnées accessibles au public (niveau A selon l'OGéo) |
| Fréquence de mise à jour | Not planned |
|---|
| Chemin | S:\Géodonnées VS\T Activités économiques\Sommets 4000m.lyr |
|---|---|
| Identifiant interne | 413 |
| Contact | Canton du Valais - Service de la géoinformation (SGI) - CC GEO Service de la géoinformation (SGI) Rue du Scex 4
1950 Sion
Tél : +41 27 606 28 00
Email : sitvs@admin.vs.ch
Web : https://geo.vs.ch
|
|---|
| Format | ESRI Shapefile (SHP) autres formats sur demande / andere Formate auf Anfrage ArcGIS REST Feature Service |
|---|
| Identifiant de la fiche | c68fd19b-0e7e-4cbe-b914-bab9981a112c |
|---|---|
| Date de mise à jour | 13.04.2026 |
| Nom du standard de métadonnées | eCH-0271 |