
Le cadastre de bruit routier donne un état des lieux de la situation actuelle concernant les nuisances sonores routières occasionnées sur les bâtiments à usage sensible et parcelles constructibles non bâties.
Présenter le niveau des immissions du bruit routier en Valais
| État | Completed |
|---|---|
| Date de création | 20.12.2017 |
| Identifiant géodonnée de base | 144>A.2 |
| Gestionnaire | Canton du Valais - Service de l'environnement (SEN) - Nuisances et laboratoire Service de l'environnement (SEN) |
|---|---|
| Thématique | L1 Protection de l'environnement, bruit |
| Mots-clés | bruit, vibrations bruit bruit routier impact du bruit niveau sonore effet du bruit diminution du bruit géodonnées de base opendata.swiss |
| Type de représentation spatiale | Vector |
| Objets géométriques | Point (79845) Ligne (11255) Ligne (58) Surface (121) |
| Dénominateur d'échelle | 1:10'000 |
| Système de référence | CH1903+_MN95 (EPSG:2056) |
| Généalogie, provenance | Le projet consiste à utiliser toutes les données disponibles et complètes qui ont pu être collectées auprès du Canton, des communes et de la Confédération afin d’évaluer sous l’angle du bruit routier tous les objets exposés à un niveau sonore supérieur ou égal aux VLI-5 et sensibles au bruit au sens de l’OPB [3] sur le territoire du Canton du Valais. |
|---|---|
| Source | Das Lärmberechnungsmodul Cadna/A wurde um die globale Immissionsberechnung auf die Gebäude-Fassade und auf den nicht bebauten Parzellen benutzt. Das benutzte Berechnungsmodell für die Emission des Strassenverkehrs ist StL86+. |
| Limitation d'utilisation | aucunes |
|---|---|
| Autres contraintes | Géodonnées accessibles au public (niveau A selon l'OGéo) |
| Fréquence de mise à jour | As needed |
|---|
| Chemin | S:\Géodonnées VS\L1 Protection de l'environnement\Cadastre de bruit routier 2016.lyr |
|---|---|
| Identifiant interne | 487 |
| Contact | Canton du Valais - Service de la géoinformation (SGI) - CC GEO Service de la géoinformation (SGI) Rue du Scex 4
1950 Sion
Tél : +41 27 606 28 00
Email : sitvs@admin.vs.ch
Web : https://geo.vs.ch
|
|---|
| Format | ESRI Shapefile (SHP) autres formats sur demande / andere Formate auf Anfrage ArcGIS REST Feature Service |
|---|
| Date de création | 09.11.2018 |
|---|---|
| Titre | Cadastre du bruit 2016 |
| Lien | Cadastre du bruit 2016 |
|---|
| Identifiant de la fiche | 9cffe656-40b3-4478-bdd7-f4ed2890c8ca |
|---|---|
| Date de mise à jour | 13.04.2026 |
| Nom du standard de métadonnées | eCH-0271 |