
Les réserves forestières sont des surfaces protégées durablement et vouées à la diversité écologique et biologique en forêt. Les périmètres des réserves peuvent délimiter des zones non boisées. L'aménagement des réserves forestières est de la compétence du canton. Les réserves forestières sont classées selon l'annexe 2 à la résolution de Vienne n°4 de la conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe. Celle-ci prévoit trois catégories (1.1 pas d'intervention active, 1.2 intervention minimum, 1.3 conservation par une gestion active). Les réserves particulières suisses sont assignées à la catégorie 1.3 alors que les réserves forestières naturelles appartiennent aux catégories 1.1 ou 1.2 en fonction des conventions appliquées.
Géodonnées de base communales
| État | Completed |
|---|---|
| Date de création | 17.08.2011 |
| Date de révision | 04.11.2025 |
| Identifiant géodonnée de base | 160>A.1 |
| Gestionnaire | Canton du Valais - Service des forêts, de la nature et du paysage (SFNP) - Conservation des forêts Service des forêts, de la nature et du paysage (SFNP) |
|---|---|
| Thématique | L2 Protection de la nature et du paysage |
| Mots-clés | zones naturelles, paysages, écosystèmes sylviculture réserve biologique forestière forêt géodonnées de base opendata.swiss |
| Type de représentation spatiale | Vector |
| Objets géométriques | Surface (205) |
| Dénominateur d'échelle | 1:10'000 |
| Système de référence | CH1903+_MN95 (EPSG:2056) |
| Généalogie, provenance | Selon surface du contrat publique-privé |
|---|---|
| Source | selon parcellaire |
| Limitation d'utilisation | aucune |
|---|---|
| Autres contraintes | Géodonnées accessibles au public (niveau A selon l'OGéo) |
| Fréquence de mise à jour | Biannually |
|---|
| Chemin | S:\Géodonnées VS\L2 Protection de la nature\Réserves forestières.lyr |
|---|---|
| Identifiant interne | 327 |
| Contact | Canton du Valais - Service de la géoinformation (SGI) - CC GEO Service de la géoinformation (SGI) Rue du Scex 4
1950 Sion
Tél : +41 27 606 28 00
Email : sitvs@admin.vs.ch
Web : https://geo.vs.ch
|
|---|
| Format | ESRI Shapefile (SHP) autres formats sur demande / andere Formate auf Anfrage ArcGIS REST Feature Service |
|---|
| Date de création | 02.11.2018 |
|---|---|
| Titre | Catalogue d'objets des réserves forestières |
| Identifiant de la fiche | 9398701e-ec47-4336-afe1-53ef04b782cd |
|---|---|
| Date de mise à jour | 13.04.2026 |
| Nom du standard de métadonnées | eCH-0271 |