
Couche d'information de la mensuration officielle qui regroupe tous les objets avec une fonction principale d'orientation, tels que les murs, tunnels, antennes, escaliers importants, voies ferrées,…
Fonction principale d'orientation sur le plan
| État | onGoing |
|---|---|
| Date de création | 01.01.2001 |
| Date de révision | 07.01.2026 |
| Identifiant géodonnée de base | 56>A.1 |
| Gestionnaire | Canton du Valais - Service de la géoinformation (SGI) - Office de la géomatique Service de la géoinformation (SGI) |
|---|---|
| Mots-clés | mur|tunnel|voie ferrée|opendata.swiss|escalier|mensuration officielle MO|géodonnées de base |
| Type de représentation spatiale | Vecteur |
| Dénominateur d'échelle | 1:1'000 |
| Système de référence | CH1903+_LV95 (EPSG:2056) |
| Généalogie, provenance | Bureaux de géomètres |
|---|---|
| Source | Levé géodésique et calcul |
| Limitation d'utilisation | Aucune |
|---|---|
| Autres contraintes | Géodonnées accessibles au public (niveau A selon l'OGéo) |
| Liste |
|---|
| Fréquence de mise à jour | weekly |
|---|
| Chemin | S:\Géodonnées VS\O Edifices, infrastructures\MO-Objets divers (point).lyr S:\Géodonnées VS\O Edifices, infrastructures\MO-Objets divers (ligne).lyr S:\Géodonnées VS\O Edifices, infrastructures\MO-Objets divers (surface).lyr |
|---|---|
| Identifiant interne | 3 |
| Contact | Canton du Valais - Service de la géoinformation (SGI) - CC GEO Service de la géoinformation (SGI) Rue du Scex 4
1950 Sion
Tél : +41 27 606 28 00
Email : sitvs@admin.vs.ch
Web : https://geo.vs.ch
|
|---|
| Format | OGC Web Map Service (WMS) ZIP ESRI File Geodatabase FileGDB (GDB) OGC Geopackage (GPKG) |
|---|
| Date de création | 01.01.2001 |
|---|---|
| Titre | Catalogue de données MD.01-MO-CH, version 24 |
| Lien | Plan du RF |
|---|
| Identifiant de la fiche | 93504ee9-1554-42b4-ad61-ad3a099d8e1f |
|---|---|
| Date de mise à jour | 13.04.2026 |
| Nom du standard de métadonnées | GM03 2+ |