
Cartographie des routes cantonales projetées (uniquement projets homologués)
Représentation des routes cantonales projetées
| État | On going |
|---|---|
| Date de création | 01.01.1990 |
| Date de révision | 12.03.2026 |
| Gestionnaire | Canton du Valais - Service de la mobilité (SDM) Service de la mobilité (SDM) |
|---|---|
| Mots-clés | Réseaux de transport entretien routier opendata.swiss repérage |
| Type de représentation spatiale | Vector |
| Objets géométriques | Ligne (45) |
| Dénominateur d'échelle | 1:10'000 |
| Système de référence | CH1903+_MN95 (EPSG:2056) |
| Généalogie, provenance | Plans homologués |
|---|---|
| Source | Digitalisation ou conversion (DAO) |
| Limitation d'utilisation | Aucune |
|---|---|
| Autres contraintes | Les conditions générales d'utilisation des géodonnées du Canton du Valais font foi (https://www.vs.ch/fr/web/guest/information-legale). |
| Fréquence de mise à jour | Annually |
|---|
| Chemin | S:\Géodonnées VS\P Transport\Projet.lyr |
|---|---|
| Identifiant interne | 338 |
| Contact | Canton du Valais - Service de la géoinformation (SGI) - CC GEO Service de la géoinformation (SGI) Rue du Scex 4
1950 Sion
Tél : +41 27 606 28 00
Email : sitvs@admin.vs.ch
Web : https://geo.vs.ch
|
|---|
| Format | ESRI Shapefile (SHP) OGC Web Map Service (WMS) ArcGIS REST Feature Service |
|---|
| Date de création | 14.12.2016 |
|---|---|
| Titre | Structure - Projets |
| Identifiant de la fiche | 82dab3a3-b926-4026-ab4b-69453faea857 |
|---|---|
| Date de mise à jour | 13.04.2026 |
| Nom du standard de métadonnées | eCH-0271 |