
Couche d'information de la mensuration officielle qui contient tous les noms locaux, les noms de lieux ou lieux-dits (ONGéo - RS. 510.625).
Introduction au Registre foncier et réalisation de cartes
| État | On going |
|---|---|
| Date de création | 01.01.2001 |
| Date de révision | 07.01.2026 |
| Identifiant géodonnée de base | 58>A |
| Gestionnaire | Canton du Valais - Service de la géoinformation (SGI) - Office de la géomatique Service de la géoinformation (SGI) |
|---|---|
| Thématique | E1 Développement territorial E2 Cadastre foncier |
| Mots-clés | Dénominations géographiques nomenclature mensuration officielle MO opendata.swiss nom de lieu géodonnées de base |
| Type de représentation spatiale | Vector |
| Dénominateur d'échelle | 1:1'000 |
| Système de référence | CH1903+_LV95 (EPSG:2056) |
| Généalogie, provenance | Bureaux de géomètres |
|---|---|
| Source | Commission de nomenclature |
| Limitation d'utilisation | Aucune |
|---|---|
| Autres contraintes | Géodonnées accessibles au public (niveau A selon l'OGéo) |
| Fréquence de mise à jour | As needed |
|---|
| Chemin | - |
|---|---|
| Identifiant interne | 132 |
| Contact | Canton du Valais - Service de la géoinformation (SGI) - CC GEO Service de la géoinformation (SGI) Rue du Scex 4
1950 Sion
Tél : +41 27 606 28 00
Email : sitvs@admin.vs.ch
Web : https://geo.vs.ch
|
|---|
| Format | OGC Web Map Service (WMS) ZIP ESRI File Geodatabase FileGDB (GDB) OGC Geopackage (GPKG) |
|---|
| Date de création | 01.01.2001 |
|---|---|
| Titre | Catalogue de données MD.01-MO-CH, version 24 |
| Lien | Plan du RF et plan d'ensemble |
|---|
| Identifiant de la fiche | 6a3d1c05-0a07-4e63-b632-2f9b92617d90 |
|---|---|
| Date de mise à jour | 13.04.2026 |
| Nom du standard de métadonnées | eCH-0271 |