
Définition des affectations primaires, zones et périmètres superposés communaux. De plus sont indiqués sous forme de point, les modifications partielles, homologations complémentaires et plans spéciaux.
Représentation harmonisée des plans de zones communaux
| État | On going |
|---|---|
| Date de création | 01.01.2015 |
| Date de révision | 28.05.2026 |
| Identifiant géodonnée de base | 73>A.1 |
| Gestionnaire | Canton du Valais - Service du développement territorial (SDT) - Gestion du territoire Service du développement territorial (SDT) |
|---|---|
| Thématique | E1 Développement territorial |
| Mots-clés | territoire occupation du sol géodonnées de base opendata.swiss |
| Type de représentation spatiale | Vector |
| Objets géométriques | Surface (69374) Surface (5040) Surface (23326) |
| Dénominateur d'échelle | 1:2'000 |
| Système de référence | CH1903+_MN95 (EPSG:2056) |
| Généalogie, provenance | Selon la procédure de révision globale, modification partielle des plans d'affectation des zones, ainsi que des plans d'aménagement détaillés ou des plans de quartier, les données proviennent des communes. |
|---|---|
| Source | Selon définition communale et sur la base de la mensuration officielle. |
| Limitation d'utilisation | aucunes |
|---|---|
| Autres contraintes | Géodonnées de base accessibles au public: niveau A (selon l’OGéo, art. 21). |
| Fréquence de mise à jour | Continual |
|---|
| Chemin | S:\Géodonnées VS\E1 Développement territorial\Plan d’affectation de zones.lyr |
|---|---|
| Identifiant interne | 5 |
| Contact | Canton du Valais - Service de la géoinformation (SGI) - CC GEO Service de la géoinformation (SGI) Rue du Scex 4
1950 Sion
Tél : +41 27 606 28 00
Email : sitvs@admin.vs.ch
Web : https://geo.vs.ch
|
|---|
| Format | OGC Web Map Service (WMS) ZIP ESRI File Geodatabase FileGDB (GDB) OGC Geopackage (GPKG) |
|---|
| Date de création | 14.04.2025 |
|---|---|
| Titre | Annexe B de la directive de nomenclature et de saisie des géodonnées des plans d'affectation des zones |
| Lien | Directive de nomenclature et de saisie des géodonnées des plans d'affectation des zones |
|---|
| Identifiant de la fiche | 67f64e17-7108-46a6-8830-9a11f497a30b |
|---|---|
| Date de mise à jour | 02.06.2026 |
| Nom du standard de métadonnées | eCH-0271 |