
Réseau des chemins pédestres (homologué selon LIML)
Situer les chemins pédestres homologués
| État | On going |
|---|---|
| Date de création | 01.01.1992 |
| Date de révision | 12.06.2026 |
| Identifiant géodonnée de base | 79>A.1 |
| Gestionnaire | Canton du Valais - Service du développement territorial (SDT) - Gestion du territoire Service du développement territorial (SDT) |
|---|---|
| Thématique | E1 Développement territorial |
| Mots-clés | loisirs itinéraire tourisme rural opendata.swiss géodonnées de base chemin |
| Type de représentation spatiale | Vector |
| Objets géométriques | Ligne (22477) |
| Dénominateur d'échelle | 1:10'000 |
| Système de référence | CH1903+_MN95 (EPSG:2056) |
| Généalogie, provenance | Données numérisées sur la base du plan des itinéraires de chemins pédestres au 1:10000 |
|---|---|
| Source | Numérisation sur la base du TLM2015 (2D) |
| Limitation d'utilisation | Seuls les plans homologués font foi |
|---|---|
| Autres contraintes | Géodonnées accessibles au public (niveau A selon l'OGéo) |
| Fréquence de mise à jour | Irregular |
|---|
| Chemin | S:\Géodonnées VS\P Transport\Mobilité de loisirs - Randonnée pédestre.lyr |
|---|---|
| Identifiant interne | 47 |
| Contact | Canton du Valais - Service de la géoinformation (SGI) - CC GEO Service de la géoinformation (SGI) Rue du Scex 4
1950 Sion
Tél : +41 27 606 28 00
Email : sitvs@admin.vs.ch
Web : https://geo.vs.ch
|
|---|
| Format | ESRI Shapefile (SHP) OGC Web Map Service (WMS) ArcGIS REST Feature Service |
|---|
| Date de création | 01.01.2021 |
|---|---|
| Titre | Catalogue d'objets des mobilités de loisirs |
| Lien | Légende Plans détaillés |
|---|
| Identifiant de la fiche | 5694c6b0-69aa-460e-be3d-e3985d968cce |
|---|---|
| Date de mise à jour | 15.06.2026 |
| Nom du standard de métadonnées | eCH-0271 |