
Délimitation des triages forestiers du canton du Valais
| État | Completed |
|---|---|
| Date de création | 01.01.2011 |
| Date de révision | 07.03.2017 |
| Gestionnaire | Canton du Valais - Service des forêts, de la nature et du paysage (SFNP) - Gestion des forêts Service des forêts, de la nature et du paysage (SFNP) |
|---|---|
| Mots-clés | sylviculture opendata.swiss |
| Type de représentation spatiale | Vector |
| Objets géométriques | Surface (34) |
| Dénominateur d'échelle | 1:25'000 |
| Système de référence | CH1903+_MN95 (EPSG:2056) |
| Généalogie, provenance | Selon la convention ou approbation communale ainsi que l'approbation du conseil d'Etat |
|---|---|
| Source | Digitalisation sur la base des limites communales réunies selon les conventions |
| Limitation d'utilisation | aucune |
|---|---|
| Autres contraintes | Géodonnées accessibles au public (niveau A selon l'OGéo) |
| Fréquence de mise à jour | Continual |
|---|
| Chemin | S:\Géodonnées VS\G Forêt, flore, faune\Triages forestiers.lyr |
|---|---|
| Identifiant interne | 231 |
| Contact | Canton du Valais - Service de la géoinformation (SGI) - CC GEO Service de la géoinformation (SGI) Rue du Scex 4
1950 Sion
Tél : +41 27 606 28 00
Email : sitvs@admin.vs.ch
Web : https://geo.vs.ch
|
|---|
| Format | ESRI Shapefile (SHP) autres formats sur demande / andere Formate auf Anfrage ArcGIS REST Feature Service |
|---|
| Date de création | 07.03.2017 |
|---|---|
| Titre | Description des objets |
| Identifiant de la fiche | 505a6e05-edde-4501-a3ce-763be3e7e7b4 |
|---|---|
| Date de mise à jour | 13.04.2026 |
| Nom du standard de métadonnées | eCH-0271 |