
Cet outil sert à détailler les caractéristiques des STEP du Valais : nom, coordonnées, type, capacité nominale, taux d’utilisation, qualité de traitement, part des eaux claires permanentes. Il permet aussi de définir leurs bassins versants (nom, localisation) et leurs point de rejet (coordonnées, nom du cours d’eau récepteur immédiat et final).
Visualisation des informations liées à l'épuration des eaux usées
| État | On going |
|---|---|
| Date de création | 11.11.2012 |
| Date de révision | 08.11.2024 |
| Identifiant géodonnée de base | 134>A.5 |
| Gestionnaire | Canton du Valais - Service de l'environnement (SEN) - Protection des Eaux Service de l'environnement (SEN) |
|---|---|
| Thématique | Q2 Systèmes des eaux et des déchets L1 Protection de l'environnement, bruit |
| Mots-clés | bassin versant assainissement collectif dispositif d'épuration analyse de l'eau station d'épuration des eaux usées assainissement urbain opendata.swiss géodonnées de base |
| Type de représentation spatiale | Vector |
| Objets géométriques | Surface (71) Point (60) |
| Dénominateur d'échelle | 1:25'000 |
| Système de référence | CH1903+_MN95 (EPSG:2056) |
| Généalogie, provenance | Saisie dans BDStep et indicateurs provenant du rapport annuel, export automatisé. |
|---|---|
| Source | Points: géoréférencement. Bassins versants gérés séparément dans un Shape. |
| Limitation d'utilisation | Aucune |
|---|---|
| Autres contraintes | Géodonnées accessibles au public (niveau A selon l'OGéo) |
| Fréquence de mise à jour | Annually |
|---|
| Chemin | S:\Géodonnées VS\Q2 Systèmes eaux et déchets\STEP.lyr |
|---|---|
| Identifiant interne | 27, 200, 282 |
| Contact | Canton du Valais - Service de la géoinformation (SGI) - CC GEO Service de la géoinformation (SGI) Rue du Scex 4
1950 Sion
Tél : +41 27 606 28 00
Email : sitvs@admin.vs.ch
Web : https://geo.vs.ch
|
|---|
| Format | ESRI Shapefile (SHP) OGC Web Map Service (WMS) ArcGIS REST Feature Service |
|---|
| Date de création | 19.08.2022 |
|---|---|
| Titre | Cataloge d'objets : Stations d'épuration (STEP) |
| Date de création | 19.08.2022 |
|---|---|
| Lien | Modèle de représentation : Stations d'épuration (STEP) |
| Identifiant de la fiche | 3f893330-4cd9-4421-a749-ce119e4d63ae |
|---|---|
| Date de mise à jour | 12.05.2026 |
| Nom du standard de métadonnées | eCH-0271 |