
Couche d'information de la mensuration officielle qui contient les périmètres des territoires en mouvement permanent.
Dérogation au principe de primauté de la définition de la propriété foncière à partir du plan cadastrale sur celle déterminée sur le terrain.
| État | Completed |
|---|---|
| Date de création | 29.08.2022 |
| Gestionnaire | Canton du Valais - Service de la géoinformation (SGI) - Office de la géomatique Service de la géoinformation (SGI) |
|---|---|
| Mots-clés | Parcelles cadastrales mensuration officielle MO opendata.swiss géodonnées de base |
| Type de représentation spatiale | Vector |
| Objets géométriques | Surface (17) |
| Dénominateur d'échelle | 1:1'000 |
| Généalogie, provenance | SGI |
|---|---|
| Source | Analyse géodésique et dessin |
| Limitation d'utilisation | Aucune |
|---|---|
| Autres contraintes | Géodonnées de base accessibles au public: niveau A (selon l’OGéo, art. 21). |
| Fréquence de mise à jour | Annually |
|---|
| Contact | Canton du Valais - Service de la géoinformation (SGI) - CC GEO Service de la géoinformation (SGI) Rue du Scex 4
1950 Sion
Tél : +41 27 606 28 00
Email : sitvs@admin.vs.ch
Web : https://geo.vs.ch
|
|---|
| Format | OGC Web Map Service (WMS) ZIP ESRI File Geodatabase FileGDB (GDB) OGC Geopackage (GPKG) |
|---|
| Date de création | 01.01.2001 |
|---|---|
| Titre | Catalogue de données MD.01-MO-CH, version 24 |
| Identifiant de la fiche | 3f48da79-0d4d-4eff-82e5-38ab15170d4e |
|---|---|
| Date de mise à jour | 18.05.2026 |
| Nom du standard de métadonnées | eCH-0271 |