
Inventaire géographique des zones exposées à des dangers géologiques par processus détaillé (chute de blocs, éboulement, glissement de terrain, effondrement et coulées boueuse).
Cartographie des dangers, détermination du degré de danger; utilisation dans l'aménagement du territoire pour l'octroi de permis de construire, dans le cadre de la gestion des risques naturels.
| État | On going |
|---|---|
| Date de création | 31.08.2010 |
| Date de révision | 28.01.2026 |
| Identifiant géodonnée de base | 166>A.1 |
| Gestionnaire | Canton du Valais - Service des dangers naturels (SDANA) - Dangers naturels Service des dangers naturels (SDANA) |
|---|---|
| Thématique | F3 Dangers naturels |
| Mots-clés | catastrophes, accidents, risques Zones à risque naturel danger géologie cartographie (cartes) géodonnées de base carte des dangers opendata.swiss |
| Type de représentation spatiale | Vector |
| Objets géométriques | Surface (235) Surface (1737) Surface (1813) Surface (2075) Surface (11421) |
| Dénominateur d'échelle | 1:10'000 |
| Système de référence | CH1903+_MN95 (EPSG:2056) |
| Généalogie, provenance | Cartes élaborées sur la base d'études réalisées par des bureaux spécialisés. |
|---|---|
| Source | Etudes de terrain et modélisations |
| Limitation d'utilisation | Il n'est pas possible de garantir l'exactitude, l'exhaustivité, la fiabilité et l'actualité des données. Toutes les données sont par conséquent dépourvues de foi publique. |
|---|---|
| Autres contraintes | Géodonnées accessibles au public (niveau A selon l'OGéo) |
| Fréquence de mise à jour | Irregular |
|---|
| Chemin | S:\Géodonnées VS\F3 Dangers naturels\Danger géologique.lyr |
|---|---|
| Identifiant interne | 130, 228, 279, 280, 281, 332 |
| Contact | Canton du Valais - Service de la géoinformation (SGI) - CC GEO Service de la géoinformation (SGI) Rue du Scex 4
1950 Sion
Tél : +41 27 606 28 00
Email : sitvs@admin.vs.ch
Web : https://geo.vs.ch
|
|---|
| Format | ESRI Shapefile (SHP) OGC Web Map Service (WMS) ArcGIS REST Feature Service |
|---|
| Titre | Catalogue d'objets: Carte des dangers géologiques par processus détaillé, géodonnées de base No. 166.1 |
|---|
| Lien | Modèle de représentation: Carte des dangers géologiques par processus détaillé, géodonnées de base No. 166.1 |
|---|
| Identifiant de la fiche | 02a0e24c-4269-48a4-9501-564d66be075c |
|---|---|
| Date de mise à jour | 13.04.2026 |
| Nom du standard de métadonnées | eCH-0271 |